| [%asset_129%] | OCTOBER 2008 SALES REPORT BROUGH TO YOU BY RICHARD MANN COLDWELL BANKER (805) 689-5978 www.RichardMann.com richard@richardmann.com |
Thank you for your continued interest in Richard Mann's monthly sales report newsletter. This newsletter contains a summary of all homes sold within Santa Barbara County during October. You can always view past newsletters at www.richardmann.com, in the section Tips and Guides for Montecito Buyers.
THE FOLLOWING DATA HAS BEEN COLLECTED BY CORT. IF YOU WOULD LIKE TO INQUIRE ABOUT DAYS ON MARKET, ORIGINAL LIST PRICE, LAST LIST PRICE OR ANY OTHER INFORMATION, PLEASE EMAIL RICHARD DIRECTLY AT RICHARD@RICHARDMANN.COM. THE SANTA BARBARA ASSOCIATION OF REALTORS DOES NOT ALLOW US TO EMAIL OUT PRIVATE INFORMATION. THANK YOU FOR UNDERSTANDING. THE FOLLOWING INFORMATION IS DEEMED RELIABLE, NOT GUARANTEED.
| MONTECITO | ADDRESS | SOLD PRICE |
| CONDO | 1220 COAST VILLAGE 308 | $850,000 |
| LAND | 1782 JELINDA DRIVE | $1,500,000 |
| N/A | EAST VALLEY ROAD | $1,660,000 |
| HOME/ESTATE | 49 HUMPHREY RD | $1,825,000 |
| HOME/ESTATE | 1568 RAMONA LANE | $1,900,000 |
| HOME/ESTATE | 539 OWEN RD | $2,160,000 |
| HOME/ESTATE | 912 ALSTON RD | $2,450,000 |
| HOME/ESTATE | 908 EL RANCHO | $2,512,500 |
| HOME/ESTATE | 790 BUENA VISTA AVE | $2,517,000 |
| HOME/ESTATE | 1979 BOUNDARY DR. | $2,700,000 |
| HOME/ESTATE | 2694 SYCAMORE CYN | $3,000,000 |
| HOME/ESTATE | 1444 SCHOOL HOUSE RD | $3,250,000 |
| HOME/ESTATE | 36 SEAVIEW DRIVE | $3,300,000 |
PLEASE CALL ME IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT MY CURRENT LISTINGS:
MONTECITO COTTAGE WITH POTENTIAL
Click here to view this property at RichardMann.com
Offered at $1,150,000
Find this delightful Montecito Mediterranean cottage which has not been on the market for over 20 years. This charming property is conveniently located close to Montecito’s lower village and boasts an open floor plan with three bedrooms and two bathrooms. Upon entering this lovely residence you will find a wonderful courtyard with a running fountain and French doors that lead to the living room complete with cathedral ceilings and fireplace. The fire-lit dining room is not to be missed with large open windows that face the private back yard and an enchanting skylight. Completing this property is an attached two car garage, washer/dryer, and a 1/2 acre lot with fruit trees in the desirable Montecito Union School District.
| HOPE RANCH | ADDRESS | SOLD PRICE |
| Home/Estate | 4545 VIA ESPERANZA | $5,000,000 |
| Home/Estate | 1151 ESTRELLA DR | $3,495,000 |
| Home/Estate | 4267 LLANO AVE | $2,900,000 |
DRAMATIC MONTECITO MODERN
Click here to view this property at RichardMann.com
Offered at $5,750,000
Down a quiet Montecito lane, find this two story beautifully renovated residence offering five bedrooms, five baths, hardwood maple floors, soaring ceilings, sky-lights, and lovely French doors. The spacious family style kitchen is a chef's dream, light and airy with a fireplace, granite counter tops, state of the art stainless steel appliances, and a large prep island. Enjoy the formal fire-lit living room, and formal dining room with a built-in server for entertaining, and tropical fish aquarium. The romantic master suite is very spacious with a private terrace, large walk-in his and hers closets with built-ins, and a well appointed bath with marble counters, double sinks, shower and grand tub. Sitting on approximately 1.31 acres, find glorious mountain views, stunning manicured grounds, lush lawns and gardens which surround the magnificent pool, spa and charming pool house with bath. Completing this special property is a three car garage, full service laundry, Hvac system, and is located in the desirable Montecito Union School District.
| CARPINTERIA | ADDRESS | SOLD PRICE |
| CONDO | 5955 HICKORY STREET #1 | $250,000 |
| CONDO | 6088 JACARANDA WAY C | $410,000 |
| CONDO | 4692 CARPINTERIA AVE 20 | $435,000 |
| CONDO | 1270 FRANCISCAN CT 2 | $459,000 |
| N/A | N/A | $500,000 |
| CONDO | 1270 FRANCISCAN CT 1 | $508,000 |
| CONDO | 4356 CARPINTERIA AVE #6 | $600,000 |
| CONDO | 4357 CARPINTERIA AVE #7 | $600,000 |
| HOME/ESTATE | 4645 EL CARRO LANE | $640,000 |
| HOME/ESTATE | 4253 VENICE LANE | $720,000 |
| HOME/ESTATE | 1241 LA BREA LANE | $735,000 |
| HOME/ESTATE | 4985 EL CARRO LANE | $890,000 |
| SUMMERLAND | ADDRESS | SOLD PRICE |
| HOME/ESTATE | 3517 PADARO LANE | $6,150,000 |
| HOME/ESTATE | 2375 FINNEY STREET | $8,000,000 |
MONTECITO SEASIDE CRAFTSMAN
Click here to view this property at RichardMann.com
Offered at $2,650,000
This Montecito Beach Cottage is wonderfully located just 2 blocks from Miramar Beach. Enjoy this recently renovated Craftsman property featuring 2 light and bright bedrooms and 2 full baths, a gourmet kitchen with stainless steel appliances, petite office area, open air dining, picture windows, French doors and much more.
| SANTA BARBARA | ADDRESS | SOLD PRICE |
| Manufactured Housing | 1130 Cacique 68 Street | $80,500 |
| Home/Estate | 1818 OVERLOOK LN | $1,185,000 |
| Condo/Co-Op | 2821 MIRADERO B DR | $480,000 |
| Home/Estate | 401 E SOLA ST | $840,000 |
| Home/Estate | 939 ARBOLADO RD | $3,350,000 |
| Home/Estate | 1717 MIRA VISTA AVE | $2,150,000 |
| Home/Estate | 1032 N NOPAL ST | $600,000 |
| Home/Estate | 449 APPLE GROVE LN | $760,000 |
| Home/Estate | 45 ALISAL RD | $1,100,000 |
| Condo/Co-Op | 2525 STATE 30 ST | $543,000 |
| Condo/Co-Op | 1011 Cacique D Street | $435,000 |
| Home/Estate | 4720 SIERRA MADRE RD | $1,512,500 |
| Home/Estate | 3013 PASEO TRANQUILLO | $1,295,000 |
| Condo/Co-Op | 3639 San Remo 15 | $445,000 |
| Condo/Co-Op | 3639 SAN REMO 29 DR | $420,000 |
| Home/Estate | 39 E CALLE CRESPIS | $1,025,000 |
| Home/Estate | 304 Junipero Plaza | $3,500,000 |
| Home/Estate | 2970 Glen Albyn Dr. | $1,029,000 |
| Condo/Co-Op | 2821 MIRADERO F DR | $525,000 |
| Condo/Co-Op | 2030 STATE 3 ST | $643,000 |
| Home/Estate | 1540 KNOLL CIRCLE DR | $1,925,000 |
| Condo/Co-Op | 57 LA CUMBRE CIR | $570,000 |
| Home/Estate | 817 W ARRELLAGA ST | $775,000 |
| Condo/Co-Op | 52 La Cumbre Circle | $535,000 |
| Home/Estate | 3410 SEA LEDGE LN | $2,845,000 |
| Home/Estate | 411 SAMARKAND DR | $950,000 |
| Home/Estate | 3782 TORINO DR | $855,000 |
| Home/Estate | 542 LITCHFIELD LN | $2,000,000 |
| Home/Estate | 54 VISTA DEL MAR DRIVE | $800,000 |
| Home/Estate | 580 RICARDO AVE | $1,250,000 |
| Home/Estate | 213 COTTAGE GROVE AVE | $420,000 |
| Home/Estate | 601 W CANON PERDIDO ST | $370,000 |
| Home/Estate | 2111 RED ROSE WAY | $775,000 |
| Condo/Co-Op | 4358 MODOC L RD | $420,000 |
| Condo/Co-Op | 611 W SOLA ST | $360,000 |
| Home/Estate | 551 ARROYO AVE | $985,000 |
| Home/Estate | 124 VISTA DEL MAR DR | $860,000 |
| Condo/Co-Op | 1924 BATH A ST | $515,900 |
| Home/Estate | 1422 ALMOND AVE | $439,000 |
| Condo/Co-Op | 1815 BATH 3 ST | $399,000 |
| Home/Estate | 530 FLORA VISTA DR | $785,000 |
PLEASE VISIT
FOR MORE INFORMATION
| GOLETA | ADDRESS | SOLD PRICE |
| Condo/Co-Op | 5290 OVERPASS 14 RD | $309,000 |
| Condo/Co-Op | 530 MILLS WAY | $495,000 |
| Home/Estate | 16 SANTA ANA AVE | $650,000 |
| Home/Estate | 286 DAYTONA DR | $675,000 |
| Condo/Co-Op | 5225 CALLE MORELIA | $532,500 |
| Condo/Co-Op | 7602 HOLLISTER 206 AVE | $394,000 |
| Home/Estate | 5067 ELLA LN | $645,000 |
| Home/Estate | 4620 CAMINO DEL ROBLES | $1,215,000 |
| Condo/Co-Op | 4794 CALLE CAMARADA | $580,000 |
| Home/Estate | 5192 SAN SIMEON DR | $674,000 |
| Home/Estate | 4755 Frazier Lane | $650,000 |
| Home/Estate | 6212 AVENIDA GANSO | $640,000 |
| Home/Estate | 625 N KELLOGG AVE | $1,695,000 |
| PUD | 775 AVENIDA PEQUENA | $695,000 |
| Home/Estate | 7413 MIRANO DR | $643,000 |
| Home/Estate | 108 ST IVES PL | $608,000 |
| Home/Estate | 6204 Avenida Ganso | $736,500 |
| Home/Estate | 7956 WINCHESTER CIR | $885,000 |
| Manufactured Housing | 4326 CALLE REAL #7 | $102,000 |
| Home/Estate | 494 VALDEZ AVE | $645,000 |
| Home/Estate | 6220 PARKHURST DR | $661,000 |
| Home/Estate | 445 VEREDA DEL CIERVO | $1,500,000 |
| Home/Estate | 526 CALLE ANZUELO | $705,000 |
| Home/Estate | 920 N SAN MARCOS RD | $835,000 |
| Home/Estate | 5793 Berkeley | $660,000 |
| Manufactured Housing | 340 OLD MILL 7 RD | $270,000 |
| Condo/Co-Op | 5066 BIRCHWOOD RD | $499,000 |
| Condo/Co-Op | 7386 CALLE REAL 3 | $378,000 |
| Home/Estate | 953 CROWN AVE | $900,000 |
| Home/Estate | 66 Hollister Ranch Parcel 66 | $857,000 |
| Manufactured Housing | 30 Winchester Canyon 121 Road | $129,000 |
| Home/Estate | 602 TRUDI CT | $880,000 |
| Home/Estate | 260 VEREDA DEL CIERVO | $1,450,000 |
| Home/Estate | 7645 DARTMOOR AVE | $499,900 |
| Home/Estate | 7553 HEMPSTEAD AVE | $589,900 |
LET US CREATE A CUSTOM MARKETING PLAN FOR YOUR PROPERTY
OCTOBER 2008 SALES REPORT
BROUGH TO YOU BY
RICHARD MANN
COLDWELL BANKER
(805) 689-5978
www.RichardMann.com
richard@richardmann.com
[%asset_128%]
| Inventory Snapshot in: Santa Barbara/Montecito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Go to www.RichardMann.com to:
To Unsubscribe from Future E-mail Newsletters:
If you are no longer interested in receiving newsletters from Richard Mann, you may unsubscribe at any time by visiting [%unsubscribe%] or by clicking here. Your removal request will be processed immediately.